令和6年度実績
2025年03月21日
| 診療科名 | 対象疾患名 | Phase | 国際共同治験 |
| 皮膚科 | 蕁麻疹(1) | Ⅲ | 〇 |
| 蕁麻疹(2) | Ⅲ | 〇 | |
| 蕁麻疹(3) | Ⅱ | 〇 | |
| 蕁麻疹(4) | Ⅲ | 〇 | |
| メラノーマ(1) | Ⅲ | 〇 | |
| メラノーマ(2) | Ⅲ | ||
| 皮膚そう痒症(1) | Ⅲ | 〇 | |
| 皮膚そう痒症(2) | Ⅱ | ||
| 有棘細胞癌 | Ⅱ | ||
| 小児科 | 小児アトピー | Ⅲ | |
| 低ホスファターゼ症 | Ⅰ/Ⅱ | ||
| 血液内科 | 大細胞型B細胞リンパ腫(1) | Ⅱ | |
| 大細胞型B細胞リンパ腫(2) | Ⅲ | 〇 | |
| 製品規格外Axicabtagene Ciloleucelを用いた患者治療 | Ⅲ | 〇 | |
| 濾胞性リンパ腫 | Ⅲ | ||
| ALL/DLBCL | Ⅲ | 〇 | |
| CLL/SLL | Ⅲ | 〇 | |
| aHUS | Ⅲ | 〇 | |
| 腫瘍内科 | 乳がん | Ⅲ | 〇 |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎(1) | Ⅲ | 〇 |
| 潰瘍性大腸炎(2) | Ⅱ/Ⅲ | 〇 | |
| 肝臓内科 | NASH(1) | Ⅱ | 〇 |
| NASH(2) | Ⅲ | 〇 | |
| NASH(3) | Ⅲ | 〇 | |
| 膠原病内科 | 活動性関節リウマチ(1) | Ⅲ | 〇 |
| 活動性関節リウマチ(2) | Ⅲ | ||
| スチル病 | Ⅲ | ||
| エリテマトーデス(1) | Ⅱ/Ⅲ | 〇 | |
| エリテマトーデス(2) | Ⅱ | 〇 | |
| エリテマトーデス(3) | Ⅰ | ||
| エリテマトーデス(4) | Ⅱ | 〇 | |
| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫 | Ⅲ | ||
| 第一次シェーグレン症候群 | Ⅲ | 〇 | |
| 特発性炎症性筋疾患 | Ⅱ | 〇 | |
| 呼吸器・化学療法内科 | 非小細胞肺がん | Ⅱ | |
| 未治療進行非扁平上皮癌 | Ⅱ | ||
| 肺線維症(1) | Ⅲ | 〇 | |
| 肺線維症(2) | Ⅲ | 〇 | |
| 肺線維症(3) | Ⅲ | 〇 | |
| 肺線維症(4) | Ⅲ | 〇 | |
| 肺線維症(5) | Ⅱ/Ⅲ | 〇 | |
| 気管支拡張 | Ⅲ | 〇 | |
| 喘息(1) | Ⅲ | 〇 | |
| 喘息(2) | Ⅲ | 〇 | |
| 胸腺癌 | Ⅱ | ||
| 肺サルコイドーシス | Ⅲ | 〇 | |
| ウィルス性肺感染症 | Ⅲ | 〇 | |
| 肺MAC | Ⅲ | 〇 | |
| 整形外科 | 変形性膝関節症(1) | Ⅲ | |
| 変形性膝関節症(2) | Ⅲ | 〇 | |
| 変形性膝関節症(3) | Ⅱ | 〇 | |
| 軟骨損傷 | Ⅲ | ||
| 泌尿器科 | 間質性膀胱炎 | Ⅱ |


