令和5年度実績
2024年04月03日
| 診療科名 | 対象疾患名 | Phase | 国際共同治験 |
| 皮膚科 | 蕁麻疹(1) | Ⅲ | 〇 |
| 蕁麻疹(2) | Ⅲ | ||
| 蕁麻疹(3) | Ⅱ | 〇 | |
| 蕁麻疹(4) | Ⅲ | 〇 | |
| 蕁麻疹(5) | Ⅲ | 〇 | |
| メラノーマ | Ⅲ | 〇 | |
| 小児科 | 小児アトピー | Ⅲ | |
| 低ホスファターゼ症 | Ⅰ/Ⅱ | ||
| コロナワクチン | Ⅱ/Ⅲ | ||
| 血液内科 | B細胞性非ホジキンリンパ腫(1) | Ⅲ | 〇 |
| B細胞性非ホジキンリンパ腫(2) | Ⅰ/Ⅱ | 〇 | |
| びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | Ⅱ | ||
| 濾胞性リンパ腫(1) | Ⅲ | ||
| 再発・難治慢性リンパ性白血病、小リンパ球性リンパ腫、マントル細胞リンパ腫 | Ⅰ | ||
| ALL/DLBCL | Ⅲ | 〇 | |
| 真性多血症 | Ⅰ | ||
| CLL/SLL(1) | Ⅱ | ||
| CLL/SLL(2) | Ⅲ | 〇 | |
| aHUS | Ⅲ | 〇 | |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎(1) | Ⅲ | 〇 |
| 潰瘍性大腸炎(2) | Ⅱ/Ⅲ | 〇 | |
| クローン病 | Ⅱ/Ⅲ | 〇 | |
| 好酸球性食道炎 | Ⅲ | 〇 | |
| 肝臓内科 | NASH(1) | Ⅱ | 〇 |
| 膠原病内科 | 活動性関節リウマチ(1) | Ⅲ | 〇 |
| 活動性関節リウマチ(2) | Ⅲ | ||
| 多発血管炎・多発血管炎性肉芽種 | Ⅱ | ||
| スチル病 | Ⅲ | ||
| ループス腎炎 | Ⅲ | 〇 | |
| エリテマトーデス(1) | Ⅱ/Ⅲ | 〇 | |
| エリテマトーデス(2) | Ⅱ | 〇 | |
| 呼吸器・化学療法内科 | 非小細胞肺がん(1) | Ⅲ | 〇 |
| 非小細胞肺がん(2) | Ⅱ | ||
| 未治療進行非扁平上皮癌 | Ⅱ | ||
| 肺線維症(1) | Ⅱ | 〇 | |
| 肺線維症(2) | Ⅱ | 〇 | |
| 肺線維症(3) | Ⅲ | 〇 | |
| 肺線維症(4) | Ⅲ | 〇 | |
| 気管支拡張 | Ⅲ | 〇 | |
| 重症喘息 | Ⅲ | 〇 | |
| 間質性肺疾患 | Ⅲ | 〇 | |
| 胸腺癌 | Ⅱ | ||
| 肺サルコイドーシス | Ⅲ | 〇 | |
| ウィルス性肺感染症 | Ⅲ | 〇 | |
| 肺MAC | Ⅱ | 〇 | |
| 整形外科 | 軟骨損傷及び離断性骨軟骨炎 | Ⅲ | |
| 膝関節軟骨欠損症 | Ⅲ | ||
| 変形性膝関節症(1) | Ⅲ | ||
| 変形性膝関節症(2) | Ⅲ | 〇 | |
| 変形性膝関節症(3) | Ⅱ | 〇 | |
| 軟骨損傷 | Ⅲ | ||
| 眼科 | 緑内障 | Ⅱ | |
| 加齢黄斑変性 | Ⅲ | 〇 | |
| 泌尿器科 | 間質性膀胱炎 | Ⅱ |


