平成28年度実績
| 診療科名 | 対象疾患名 | Phase |
| 皮膚科 | 乾癬(尋常性乾癬、関節症性乾癬)<継続長期投与試験> | Ⅲ |
| 尋常性乾癬、関節症性乾癬 | Ⅲ | |
| 遺伝性血管性浮腫(HAE) | Ⅲ | |
| 泌尿器科 | 前立腺癌 | Ⅲ |
| 膀胱尿路上皮癌 | Ⅲ | |
| 精神神経科 | パーキンソニズムを伴うレビー小体型認知症 | Ⅲ |
| 眼科 | 血管新生緑内障 | Ⅲ |
| 麻酔科 | がん疼痛 | Ⅱ/Ⅲ |
| 慢性腰痛症<継続投与試験> | Ⅲ | |
| 急性腎障害 | Ⅲ | |
| 急性術後疼痛 | Ⅲ | |
| 急性呼吸窮迫症候群 | Ⅲ | |
| 内分泌代謝内科 | 糖尿病性腎症 | Ⅲ |
| 腫瘍・血液内科 | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL) | Ⅲ |
| 骨髄異形成症候群(1) | Ⅰ | |
| CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫 | Ⅲ | |
| 骨髄異形成症候群(2) | Ⅲ | |
| 消化器内科 | PPI抵抗性逆流性食道炎 | Ⅲ |
| 潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | |
| 肝臓内科 | 肝細胞癌 | Ⅲ |
| 神経内科 | 中等度及び高度アルツハイマー型認知症 | Ⅲ |
| 非弁膜症性心房細動 | Ⅲ | |
| 脳梗塞 | Ⅱ/Ⅲ | |
| 膠原病内科 | 関節リウマチ<DMARD治療抵抗性> | Ⅲ |
| 関節リウマチ<継続投与試験> | Ⅲ | |
| 呼吸器・化学療法内科 | 喘息 | Ⅲ |
| COPD(1) | Ⅲ | |
| COPD(2) | Ⅲ | |
| COPD(3) | Ⅲ | |
| COPD(4) | Ⅲ | |
| 心臓血管外科 | ビュルガー病 | ― |
| 産科婦人科 | 子宮頸癌 | Ⅲ |
| 耳鼻咽喉科 | 副鼻腔炎 | Ⅲ |
| 循環器内科 | 慢性心不全 | Ⅲ |
| 非弁膜症性心房細動 | Ⅲ | |
| 脳神経外科 | 脳梗塞 | Ⅱ/Ⅲ |


