令和元年度実績
2020年05月01日
| 診療科名 | 対象疾患名 | Phase | 
| 皮膚科 | 乾癬(1) | Ⅲ | 
| 乾癬(2) | Ⅲ | |
| 小児アトピー性皮膚炎 | Ⅲ | |
| 遺伝性血管性浮腫(1) | Ⅲ | |
| 遺伝性血管性浮腫(2) | Ⅲ | |
| 慢性特発性蕁麻疹 | Ⅲ | |
| アトピー性皮膚炎(1) | Ⅲ | |
| アトピー性皮膚炎(2) | Ⅲ | |
| アトピー性皮膚炎(3) | Ⅱ | |
| 掌蹠膿疱症 | Ⅱ | |
| 泌尿器科 | 膀胱尿路上皮癌 | Ⅲ | 
| 精神神経科 | 統合失調症、統合失調感情障害、双極性障害又は抑うつ障害 | Ⅲ | 
| 麻酔科 | 急性呼吸窮迫症候群 | Ⅱ | 
| ICUの呼吸管理 | Ⅲ | |
| 内分泌代謝内科 | 慢性副甲状腺機能低下症 | Ⅲ | 
| 腫瘍・血液内科 | 未治療低腫瘍量濾胞性リンパ腫 | Ⅲ | 
| 再発難治性末梢性T細胞リンパ腫 | Ⅱ | |
| 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫(1) | Ⅲ | |
| 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫(2) | Ⅲ | |
| 再発・再燃びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | Ⅲ | |
| 再発・難治慢性リンパ性白血病、小リンパ球性リンパ腫、マントル細胞リンパ腫 | Ⅰ | |
| 未治療マントル細胞リンパ腫 | Ⅲ | |
| CLL/SLL | Ⅱ | |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎(1) | Ⅲ | 
| 潰瘍性大腸炎(3) | Ⅲ | |
| 潰瘍性大腸炎(4) | Ⅲ | |
| 潰瘍性大腸炎(5) | Ⅲ | |
| 潰瘍性大腸炎(6) | Ⅲ | |
| クローン病(1) | Ⅱ/Ⅲ | |
| クローン病(2) | Ⅱ | |
| 肝臓内科 | 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)(1) | Ⅱ | 
| 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)(2) | Ⅱ | |
| 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)(3) | Ⅱ | |
| 脳神経内科 | 非弁膜症性心房細動 | Ⅲ | 
| 脳梗塞 | Ⅱ/Ⅲ | |
| 膠原病内科 | 活動性関節リウマチ(1) | Ⅲ | 
| 活動性関節リウマチ(2) | Ⅲ | |
| 呼吸器・化学療法内科 | 非扁平上皮非小細胞肺がん | Ⅲ | 
| 産科婦人科 | 子宮頸癌 | Ⅲ | 
| 循環器内科 | 非弁膜症性心房細動 | Ⅲ | 
| 脳神経外科 | 脳梗塞 | Ⅱ/Ⅲ | 
| 整形外科 | 軟骨損傷及び離断性骨軟骨炎 | Ⅲ | 
| 膝関節軟骨欠損症 | Ⅲ | |
| 変形性膝関節症 | Ⅲ | |
| 神経障害性疼痛 | Ⅲ | |
| 軟骨損傷 | Ⅲ | |
| リハビリテーション科 | 脳卒中後の下肢痙縮 | Ⅲ | 
| 眼科 | 血管新生緑内障 | Ⅲ | 
 
        

