令和2年度実績
2021年06月04日
| 診療科名 | 対象疾患名 | Phase | 国際共同治験 | 
| 皮膚科[Ⅲ] | 乾癬(1) | Ⅲ | 〇 | 
| 乾癬(2) | Ⅲ | 〇 | |
| 結節性痒疹(1) | Ⅲ | 〇 | |
| 結節性痒疹(2) | Ⅲ | ||
| 遺伝性血管性浮腫(1) | Ⅲ | 〇 | |
| 遺伝性血管性浮腫(2) | Ⅲ | ||
| 慢性特発性蕁麻疹(1) | Ⅲ | 〇 | |
| 慢性特発性蕁麻疹(2) | Ⅲ | 〇 | |
| 慢性特発性蕁麻疹(3) | Ⅲ | 〇 | |
| アトピー性皮膚炎(1) | Ⅲ | 〇 | |
| アトピー性皮膚炎(2) | Ⅱ | 〇 | |
| 掌蹠膿疱症 | Ⅱ | ||
| 小児科 | 小児アトピー | Ⅲ | |
| 低ホスファターゼ症 | Ⅰ/Ⅱ | ||
| 泌尿器科 | 膀胱尿路上皮癌 | Ⅲ | 〇 | 
| 精神神経科 | 統合失調症、統合失調感情障害、双極性障害又は抑うつ障害 | Ⅲ | |
| 麻酔科 | 急性呼吸窮迫症候群 | Ⅱ | |
| ICUの呼吸管理 | Ⅲ | ||
| 内分泌代謝内科 | 慢性副甲状腺機能低下症 | Ⅲ | |
| ミトコンドリア糖尿病 | Ⅱ | ||
| 血液内科 | 再発難治性末梢性T細胞リンパ腫 | Ⅱ | |
| 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫(1) | Ⅲ | 〇 | |
| 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫(2) | Ⅲ | 〇 | |
| 再発・再燃びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | Ⅲ | ||
| 再発・難治慢性リンパ性白血病、小リンパ球性リンパ腫、マントル細胞リンパ腫 | Ⅰ | ||
| 未治療マントル細胞リンパ腫 | Ⅲ | 〇 | |
| CLL/SLL | Ⅱ | ||
| 消化器内科[Ⅱ] | 潰瘍性大腸炎(1) | Ⅲ | 〇 | 
| 潰瘍性大腸炎(2) | Ⅲ | 〇 | |
| 潰瘍性大腸炎(3) | Ⅲ | 〇 | |
| 潰瘍性大腸炎(4) | Ⅲ | 〇 | |
| 潰瘍性大腸炎(5) | Ⅲ | 〇 | |
| クローン病 | Ⅱ/Ⅲ | 〇 | |
| 好酸球性食道炎 | Ⅲ | 〇 | |
| 肝臓内科 | 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)(1) | Ⅱ | 〇 | 
| 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)(2) | Ⅱ | 〇 | |
| 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)(3) | Ⅱ | ||
| 膠原病内科 | 活動性関節リウマチ | Ⅲ | 〇 | 
| 呼吸器・化学療法内科 | 非扁平上皮非小細胞肺がん | Ⅲ | 〇 | 
| 特発性肺線維症 | Ⅱ | 〇 | |
| 産科婦人科 | 子宮頸癌 | Ⅲ | 〇 | 
| 整形外科 | 軟骨損傷及び離断性骨軟骨炎 | Ⅲ | |
| 膝関節軟骨欠損症 | Ⅲ | ||
| 変形性膝関節症 | Ⅲ | ||
| 神経障害性疼痛 | Ⅲ | ||
| 軟骨損傷 | Ⅲ | 
 
        

